МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД
(2019 оны 09 дүгээр сарын байдлаар)
Д/д | Улс орон | Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа | Хүчин төгөлдөр болсон огноо |
1 | Хятад | Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл | 1989.03.30 |
2 | Филиппин | Бүх төрлийн паспортаар 21 хүртэл хоног хүртэл | 1994.05.13 |
3 | Малайз | Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл | 1994.06.06 |
4 | Казахстан | Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл | 1994.12.02 |
5 | Израйль | Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл | 1996.03.12 |
6 | Хонконг /БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортаар 14 хүртэл хоног хүртэл | 1998.06.18 |
7 | Киргиз | Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл | 1999.12.04 |
8 | Куба | Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл | 2001.10.08 |
9 | Макао /БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл | 2004.07.03 |
10 | Лаос | Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл | 2007.10.14 |
11 | Tайланд | Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл | 2008.01.13 |
12 | Беларусь | Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл | 2013.09.04 |
13 | Турк | Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл | 2013.10.10 |
14 | Серби | Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл | 2013.11.08 |
15 | ОХУ | Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл | 2014.09.03 |
16 | Бразил | Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл | 2015.09.21 |
17 | Индонез | Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл | 2016.03.22 |
18 | Сингапур | Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл | 2017.06.08 |
19 | Украин* | Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ | – |
20 | Аргентин | Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл | 2018.02.19 |
21 | Уругвай | Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл | 2018.06.10 |
22 | Чили | Бүх төрлийн паспортаар 90 хүртэл хоног хүртэл | 2018.12.29 |
23 | Узбекистан | Бүх төрлийн паспортаар 30 хүртэл хоног хүртэл | 2019.02.01 |
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ | |||
24 | Румын | Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног | 1974.10.14 |
25 | БНАСАУ | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 1986.11.14 |
26 | Словак | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 1992.06.26 |
27 | Чех | Дипломат паспортаараар 90 хүртэл хоног | 1992.06.26 2011.07.29 |
28 | Вьетнам | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2000.01.07 |
29 | Мексик | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2001.11.09 |
30 | Энэтхэг | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2005.12.23 |
31 | Болгар | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2011.01.18 |
32 | Кипр | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2011.03.30 |
33 | Польш | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2011.06.29 |
34 | БНСУ | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2012.05.31 |
35 | Камбож | Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног | 2012.08.27 |
36 | Кувейт | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2013.04.16 |
37 | Перу | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2013.04.30 |
38 | ХБНГУ | Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хүртэл хоног | 2013.05.08 |
39 | Бруней | Дипломат, албан паспортаар 14 хүртэл хоног | 2013.07.01 |
40 | Колумб | Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног | 2013.09.23 |
41 | Франц | Дипломат паспортаараар 90 хүртэл хоног | 2013.10.26 |
42 | Мьянмар | Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног | 2013.11.18 |
43 | Эстони | Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хүртэл хоног | 2014.04.28 |
44 | Латви | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2014.06.12 |
45 | Итали | Дипломат паспортаар 90 хүртэл хоног | 2014.07.14 |
46 | Туркменистан | Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног | 2015.06.03 |
47 | Унгар | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2016.05.18 |
48 | Япон | Дипломат паспортаар 30 хүртэл хоног | 2016.11.15 |
49 | Балба | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2016.12.19 2017.01.18 |
50 | Албани | Цахим дипломат, цахим албан паспорт 90 хүртэл хоног | 2017.03.30 |
51 | Хорват | Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног | 2017.04.26 |
52 | Мальта | Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног | 2018.02.08 |
53 | Литва | Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног | 2018.04.29 |
54 | Швейцарь | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2018.06.16 |
55 | Азербайжан | Дипломат, албан паспортаар 90 хүртэл хоног | 2019.02.07 |
56 | Армян | Дипломат, албан паспортаар 30 хүртэл хоног | 2019.06.02 |
БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ | |||
57 | АНУ | Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно. | 2001.07.06 |
58 | ИБУИНВУ | Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн Дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. | 2009.06.29 |
59 | Канад | Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно. | 2013.06.04 |
60 | Япон | Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ “Богино хугацааны олон удаагийн виз” олгох шийдвэр гаргасан. | 2015.08.10 |
61 | Швейцарь | Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно. | 2018.06.16 |
Бусад оронд визтэй зорчино |
* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.